
| Descripción | |
|---|---|
| Bomba de agua centrífuga de 0.75 HP. Cuerpo de fundición de acero Turbina impulsora de bronce Apta para sistemas de riego y distribución de agua potable Apta para uso continuo |
Modelo BC550 |
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Voltaje | 220V - 50Hz |
| Potencia | 550W / 0.75HP |
| Velocidad sin carga | 2850 Rpm |
| Corriente | 2.4A |
| Caudal máximo | 85 L/Min |
| Elevación máxima | 15 Metros |
| Succión máxima | 9 Metros |
| Temperatura máxima | 40°C |
| Entrada / Salida | 1 - 1 |
| Protección | IP44 |
Bomba de agua centrífuga de 0.75 HP.
Cuerpo de fundición de acero
Turbina impulsora de bronce
Apta para sistemas de riego y distribución de agua potable
Apta para uso continuo Modelo BC550
| Voltaje | 220V - 50Hz |
| Potencia | 550W / 0.75HP |
| Velocidad sin carga | 2850 Rpm |
| Corriente | 2.4A |
| Caudal máximo | 85 L/Min |
| Elevación máxima | 15 Metros |
| Succión máxima | 9 Metros |
| Temperatura máxima | 40°C |
| Entrada / Salida | 1 - 1 |
| Protección | IP44 |
Manual de usuario
