![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
MODELO | ASP15-1200 | ASP20-1200 | ASP30-1200 | ASP60-2000 | ||
Voltaje / Frecuencia | 220V / 50Hz | 220V / 50Hz | 220V / 50Hz | 220V / 50Hz | ||
Tanque contenedor | Plástico | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | ||
Potencia máxima | 1200 W | 1200 W | 1200 W | 2000 W (2 x 1000W) | ||
Poder de succión | >17 KPa | >17-18 KPA | >17-18 KPA | >18-19 KPA | ||
Capacidad del tanque | 15 Litros | 20 Litros | 30 Litros | 60 Litros | ||
Nivel de ruido | 78 dB | 80 dB | 80 dB | 82 dB | ||
Largo del cable | 3,8 m | 4,0 m | 4,0 m | 5,0 m | ||
Largo de manguera | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 2,5 m | ||
Peso neto | 5,2 Kg | 6 Kg | 6,5 Kg | 23 Kg |
![]() |
||||||
MODELO | ASP80-3000 | |||||
Voltaje / Frecuencia | 220V / 50Hz | |||||
Tanque contenedor | Acero inoxidable | |||||
Potencia máxima | 3000 W (3 x 1000W) | |||||
Poder de succión | >20-21 KPA | |||||
Capacidad del tanque | 80 Litros | |||||
Nivel de ruido | 82 dB | |||||
Largo del cable | 5,0 m | |||||
Largo de manguera | 2,5 m | |||||
Peso neto | 23,5 Kg |