
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| MODELO | CO1024 | CO1050 | C2024 | C2050 | ||
| Capacidad del tanque | 24 Litros | 50 Litros | 24 Litros | 50 Litros | ||
| Presión máxima | 116 Psi | 116 Psi | 116 Psi | 116 Psi | ||
| Caudal | 80 Litros/Min | 80 Litros/Min | 140 Litros/Min | 140 Litros/Min | ||
| IP | 31 | 31 | 31 | 31 | ||
| Tipo de motor / Potencia | Bicilíndrico / 1 HP / Oilless | Bicilíndrico / 1 HP / Oilless | Monocilíndrico / 2 Hp | Monocilíndrico / 2 Hp | ||
| Transmisión | Directa | Directa | Direct Driver Lubricated | Direct Driver Lubricated | ||
| Voltaje | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | ||
| Frecuencia | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | ||
| Velocidad | 1450 RPM | 1450 Rpm | 2850 Rpm | 2850 Rpm | ||
| Peso neto | 21 Kg | 32 Kg | 19 Kg | 26 Kg | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| MODELO | CV30100 | CV20100 | CV30150 | CV30200 | ||
| Capacidad del tanque | 100 Litros | 100 Litros | 150 Litros | 200 Litros | ||
| Presión máxima | 116 Psi | 116 Psi | 116 Psi | 116 Psi | ||
| Caudal | 250 Litros/Min | 170 Litros/Min | 250 Litros/Min | 250 Litros/Min | ||
| IP | 44 | 44 | 44 | 44 | ||
| Tipo de motor / Potencia | Bicilíndrico / 3 HP | Bicilíndrico / 2 HP | Bicilíndrico / 3 HP | Bicilíndrico / 3 HP | ||
| Transmisión | Direct Driven Lubricated | V - Belt Driven | V - Belt Driven | V - Belt Driven | ||
| Voltaje | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | ||
| Frecuencia | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | ||
| Velocidad | 2950 Rpm | 1050 Rpm | 1050 Rpm | 1050 Rpm | ||
| Peso neto | 50 Kg | 95 Kg | 83 Kg | 98 Kg | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| MODELO | CW40200-3 | CV55300-3 | CW70300-3 | CW100500-3 | ||
| Capacidad del tanque | 200 Litros | 300 Litros | 300 Litros | 500 Litros | ||
| Presión máxima | 116 Psi | 116 Psi | 116 Psi | 116 Psi | ||
| Caudal | 360 Litros/Min | 600 Litros/Min | 670 Litros/Min | 900 Litros/Min | ||
| IP | 44 | 44 | 44 | 44 | ||
| Tipo de motor / Potencia | Tricilíndrico / 4 HP | Bicilíndrico / 5.5 HP | Tricilíndrico / 7 HP | Tricilíndrico / 10 HP | ||
| Transmisión | V - Belt Driven | V - Belt Driven | V - Belt Driven | V - Belt Driven | ||
| Voltaje | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | ||
| Frecuencia | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | ||
| Velocidad | 1000 Rpm | 800 Rpm | 800 Rpm | 800 Rpm | ||
| Peso neto | 111 Kg | 170 Kg | 180 Kg | 430 Kg | ||