![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
MODELO | CP2050ILE | CP2050CLE | CP1850CTE | CP2050CTE | ||
Tipo de motor | Monocilíndrico de 4 tiempos, OHV, refrigerado por aire | Monocilíndrico de 4 tiempos, OHV, refrigerado por aire | Monocilíndrico de 4 tiempos, OHV, refrigerado por aire | Monocilíndrico de 4 tiempos, OHV, refrigerado por aire | ||
Cilindrada | 140 cc | 140 cc | 140 cc | 140 cc | ||
Potencia máxima | 5,0 HP | 5,0 HP | 5,0 HP | 5,0 HP | ||
Diámetro de corte | 20" (508 mm) | 20" (508 mm) | 18" (460mm) | 20" (508 mm) | ||
Ajuste de altura | Individual | Central | Central | Central | ||
Descarga | Lateral | Lateral | 4 en 1 | 4 en 1 | ||
Propulsión | De empuje | De empuje | De empuje | De empuje | ||
Rodado delantero | 7" | 7" | 7" | 8" | ||
Rodado trasero | 7" | 11" | 8" | 10" |
![]() |
![]() |
|||||
MODELO | CP2165CTE | CP2165CTA | ||||
Tipo de motor | Monocilíndrico de 4 tiempos, OHV, refrigerado por aire | Monocilíndrico de 4 tiempos, OHV, refrigerado por aire | ||||
Cilindrada | 173 cc | 173 cc | ||||
Potencia máxima | 6,5 HP | 6,5 HP | ||||
Diámetro de corte | 21" (534 mm) | 21" (534 mm) | ||||
Ajuste de altura | Central | Central | ||||
Descarga | 4 en 1 | 4 en 1 | ||||
Propulsión | De empuje | Autopropulsada | ||||
Rodado delantero | 8" | 8" | ||||
Rodado trasero | 10" | 10" |