

GE1800i
GE2000i
GE3800iE
GE5000iE
GE6600iE
GE3500iA
GE6000iA
GE6000iAE
GE7500iAE
GE14000iAET

GE2500
GE3500
GE3500E
GE6500E
GE7500E
GE9000E
GE10000E
GE12000E

GE10000EG
GE10000EG-ATS

GE12000ET
GE13000ET
GE15000ET
GE17000ET

GE14000ED
GES7500ED
GES8500ED

GEG14M
GEG19M
GEG19T
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| MODELO | GE1800i | GE2000i | GE3800iE | GE5000iE | ||
| Generador | ||||||
| Potencia nominal CA | 1800 W | 1800 W | 3000 W | 4000 W | ||
| Potencia máxima CA | 2000 W | 2000 W | 3500 W | 4500 W | ||
| Frecuencia | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | ||
| Voltaje de salida | 220V | 220V | 220V | 220V | ||
| Motor | ||||||
| Potencia | 2,7 HP | 2,7 HP | 4,0 HP | 6,6 HP | ||
| Tipo de motor | Naftero monocilíndrico 4T | Naftero monocilíndrico 4T | Naftero monocilíndrico 4T | Naftero monocilíndrico 4T | ||
| Sistema de arranque | Manual | Manual | Eléctrico y manual | Eléctrico y manual | ||
| Cilindrada | 79 cc | 79 cc | 149 cc | 236 cc | ||
| Capacidad de combustible | 4 Litros | 4 Litros | 5,5 Litros | 11 Litros | ||
| Autonomía | 3 Horas continuas | 3 Horas continuas | 3 Horas continuas | 4 Horas continuas | ||
| Nivel de ruido | 62 dB | 65 dB | 63 dB | 68 dB | ||
| Información adicional | ||||||
| Dimensiones | 490 x 280 x 455 mm | |||||
| Peso neto | 18 Kg | 21 Kg | 22 Kg | 42 Kg | ||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| MODELO | GE6600iE | GE3500iA | GE6000iA | GE6000iAE | ||
| Generador | ||||||
| Potencia nominal CA | 5100 W | 2800 W | 4500 W | 4500 W | ||
| Potencia máxima CA | 5600 W | 3000 W | 5000 W | 5000 W | ||
| Frecuencia | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | ||
| Voltaje de salida | 220V | 220V | 220V | 220V | ||
| Motor | ||||||
| Potencia | 8,4 HP | 7,0 HP | 8,5 HP | 8,5 HP | ||
| Tipo de motor | Naftero monocilíndrico 4T | Naftero monocilíndrico 4T | Naftero monocilíndrico 4T | Naftero monocilíndrico 4T | ||
| Sistema de arranque | Eléctrico y manual | Manual | Manual | Eléctrico y manual | ||
| Cilindrada | 223 cc | 208 cc | 236 cc | 236 cc | ||
| Capacidad de combustible | 11 Litros | 8 Litros | 12 Litros | 12 Litros | ||
| Autonomía | 3,5 Horas continuas | 5 Horas continuas | 4,5 Horas continuas | 4,5 Horas continuas | ||
| Nivel de ruido | 63 dB | 62 dB | 68 dB | 75 dB | ||
| Información adicional | ||||||
| Dimensiones | ||||||
| Peso neto | 42 Kg | 23 Kg | 31 Kg | 32 Kg | ||
|
![]() |
![]() |
||||
| MODELO | GE7500iAE | GE14000iAET | ||||
| Generador | ||||||
| Potencia nominal CA | 6000 W | 10000 W | ||||
| Potencia máxima CA | 6500 W | 11000 W | ||||
| Frecuencia | 50 Hz | 50 Hz | ||||
| Voltaje de salida | 220V | 220V / 380V | ||||
| Motor | ||||||
| Potencia | 15 HP | 20 HP | ||||
| Tipo de motor | Naftero monocilíndrico 4T | Naftero monocilíndrico 4T | ||||
| Sistema de arranque | Eléctrico y manual | Eléctrico y manual | ||||
| Cilindrada | 420 cc | 520 cc | ||||
| Capacidad de combustible | 15 Litros | 40 Litros | ||||
| Autonomía | 5,5 Horas continuas | 5,5 Horas continuas | ||||
| Nivel de ruido | 75 dB | 75 dB | ||||
| Información adicional | ||||||
| Dimensiones | ||||||
| Peso neto | 49 Kg | 84 Kg | ||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| MODELO | GE2500 | GE3500 | GE3500E | GE6500E | ||
| Generador | ||||||
| Potencia nominal CA | 2000 W | 2800 W | 2800 W | 5000 W | ||
| Potencia máxima CA | 2200 W | 3000 W | 3000 W | 5500 W | ||
| Frecuencia | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | ||
| Voltaje de salida | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | ||
| Motor | ||||||
| Potencia | 5,5 HP | 7,0 HP | 7,0 HP | 13,0 HP | ||
| Tipo de motor | Naftero monocilíndrico 4T, OHV | Naftero monocilíndrico 4T, OHV | Naftero monocilíndrico 4T, OHV | Naftero monocilíndrico 4T, OHV | ||
| Sistema de encendido | Transistor por magneto | Transistor por magneto | Transistor por magneto | Transistor por magneto | ||
| Sistema de arranque | Manual | Manual | Manual y eléctrico | Manual y eléctrico | ||
| Cilindrada | 163 cc | 208 cc | 208 cc | 389 cc | ||
| Capacidad de combustible | 15 Litros | 15 Litros | 15 Litros | 25 Litros | ||
| Autonomía | 13 Horas continuas | 10 Horas continuas | 10 Horas continuas | 10 Horas continuas | ||
| Nivel de ruido | 65 dB | 69 dB | 69 dB | 74 dB | ||
| Información adicional | ||||||
| Dimensiones | 605 x 445 x 445 mm | 605 x 445 x 445 mm | 605 x 445 x 445 mm | 695 x 525 x 545 mm | ||
| Peso neto | 40 Kg | 45 Kg | 45 Kg | 82 Kg | ||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| MODELO | GE7500E | GE9000E | GE10000E | GE12000E | ||
| Generador | ||||||
| Potencia nominal CA | 6000 W | 7000 W | 8000 W | 8500 W | ||
| Potencia máxima CA | 6500 W | 7500 W | 8300 W | 9500 W | ||
| Frecuencia | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | ||
| Voltaje de salida | 220 V | 220 V | 220 v | 220 V | ||
| Motor | ||||||
| Potencia | 15,0 HP | 16,0 HP | 18,0 HP | 21,0 HP | ||
| Tipo de motor | Naftero monocilíndrico 4T, OHV | Naftero monocilíndrico 4T, OHV | Naftero monocilíndrico 4T, OHV | Naftero bicilíndrico 4T, OHV | ||
| Sistema de encendido | Transistor por magneto | Transistor por magneto | Transistor por magneto | Transistor por magneto | ||
| Sistema de arranque | Manual y eléctrico | Manual y eléctrico | Manual y eléctrico | Eléctrico | ||
| Cilindrada | 420 cc | 439 cc | 459 cc | 678 cc | ||
| Capacidad de combustible | 25 Litros | 25 Litros | 25 Litros | 25 Litros | ||
| Autonomía | 8 Horas continuas | 10 Horas continuas | 6 Horas continuas | 4.5 Horas continuas | ||
| Nivel de ruido | 76 dB | 78 dB | 80 dB | 80 dB | ||
| Información adicional | ||||||
| Dimensiones | 695 x 525 x 545 mm | 695 x 525 x 545 mm | 695 x 525 x 545 mm | 1025 x 700 x 840 mm | ||
| Peso neto | 85 Kg | 87 Kg | 87 Kg | 165 Kg | ||
|
![]() |
![]() |
||
| MODELO | GE10000EG | GE10000EG-ATS | ||
| Generador | ||||
| Potencia nominal CA | 8000 W | 8000 W | ||
| Potencia máxima CA | 8300 W | 8300 W | ||
| Frecuencia | 50 Hz | 50 Hz | ||
| Voltaje de salida | 220 V | 220 V | ||
| Motor | ||||
| Potencia | 18,0 HP | 18,0 HP | ||
| Tipo de motor | Naftero/Gas monocilíndrico 4T, OHV | Naftero/Gas monocilíndrico 4T, OHV | ||
| Sistema de encendido | Transistor por magneto | Transistor por magneto | ||
| Sistema de arranque | Manual y eléctrico | Manual y eléctrico | ||
| Cilindrada | 459 cc | 459 cc | ||
| Capacidad de combustible | 25 Litros | 25 Litros | ||
| Autonomía | 6 Horas continuas (en modo nafta) | 6 Horas continuas (en modo nafta) | ||
| Nivel de ruido | 80 dB | 80 dB | ||
| Información adicional | ||||
| Dimensiones | 695 x 525 x 545 mm | 695 x 525 x 545 mm | ||
| Peso neto | 87 Kg | 87 Kg | ||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| MODELO | GE12000ET | GE13000ET | GE15000ET | GE17000ET | ||
| Generador | ||||||
| Potencia nominal CA | 9000 W | 9000 W | 11000 W | 16000 W | ||
| Potencia máxima CA | 10000 W | 10000 W | 12000 W | 17000 W | ||
| Frecuencia | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | ||
| Voltaje de salida | 220V / 380V | 220V / 380V | 220V / 380V | 220V / 380V | ||
| Motor | ||||||
| Potencia | 21,0 HP | 20,0 HP | 27,0 HP | 36 HP | ||
| Tipo de motor | Naftero bicilíndrico 4T, OHV | Naftero monocilíndrico 4T | Naftero bicilíndrico 4T | Naftero bicilíndrico 4T | ||
| Sistema de encendido | Transistor por magneto | |||||
| Sistema de arranque | Eléctrico | Eléctrico y manual | Eléctrico | Eléctrico | ||
| Cilindrada | 678 cc | 520 cc | 740 cc | 999 cc | ||
| Capacidad de combustible | 25 Litros | 40 Litros | 60 Litros | 70 Litros | ||
| Autonomía | 4.5 Horas continuas | 8 Horas continuas | 9 Horas continuas | 7 Horas continuas | ||
| Nivel de ruido | 80 dB | 80 dB | 85 dB | 85 dB | ||
| Información adicional | ||||||
| Dimensiones | 1025 x 700 x 840 mm | |||||
| Peso neto | 165 Kg | 82 Kg | 150 Kg | 210 Kg | ||
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
| MODELO | GE14000ED | GES7500ED | GES8500ED | ||
| Generador | |||||
| Potencia nominal CA | 10000 W | 6000 W | 6800 W | ||
| Potencia máxima CA | 11000 W | 6500 W | 7000 W | ||
| Frecuencia | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | ||
| Voltaje de salida | 220 V | 220 V | 220 V | ||
| Motor | |||||
| Potencia | 20,0 HP | 11,0 HP | 13,2 HP | ||
| Tipo de motor | Diésel bicilíndrico 4T, OHV | Diésel monocilíndrico 4T, (DDI) | Diésel monocilíndrico 4T, (DDI) | ||
| Sistema de encendido | Transistor por magneto | Transistor por magneto | Transistor por magneto | ||
| Sistema de arranque | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | ||
| Cilindrada | 954 cc | 455 cc | 498 cc | ||
| Capacidad de combustible | 25 Litros | 16 Litros | 16 Litros | ||
| Autonomía | 4.5 Horas continuas | 10 Horas continuas | 8 Horas continuas | ||
| Nivel de ruido | 85 dB | 70 dB | 70 dB | ||
| Información adicional | |||||
| Dimensiones | 980 x 560 x 790 mm | 945 x 550 x 770 mm | 945 x 550 x 770 mm | ||
| Peso neto | 175 Kg | 168 Kg | 170 Kg | ||
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
| MODELO | GEG14M | GEG19M | GEG19T | ||
| Generador | |||||
| Potencia nominal CA | 13000 W (GN / GLP) | 17000 W (GLP) / 16000 W (GN) | 17000 W (GLP) / 16000 W (GN) | ||
| Potencia máxima CA | 13500 W | 19000 W (GLP) / 16500 W (GN) | 19000 W (GLP) / 16500 W (GN) | ||
| Frecuencia | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | ||
| Voltaje de salida | 220 V | 220 V | 220V / 380V | ||
| Motor | |||||
| Tipo de motor | Bicilíndrico en V de 4 tiempos refrigerado por aire, OHV | Bicilíndrico en V de 4 tiempos refrigerado por aire, OHV | Bicilíndrico en V de 4 tiempos refrigerado por aire, OHV | ||
| Sistema de encendido | Transistor por magneto | Transistor por magneto | Transistor por magneto | ||
| Sistema de arranque | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | ||
| Cilindrada | 999 cc | 999 cc | 999 cc | ||
| Capacidad de combustible | Conexión directa de combustible | Conexión directa de combustible | Conexión directa de combustible | ||
| Autonomía | Continuo | Continuo | Continuo | ||
| Nivel de ruido | 68 dB | 67 dB | 67 dB | ||
| Información adicional | |||||
| Dimensiones | 1280 x 665 x 730 mm | 1280 x 665 x 730 mm | 1280 x 665 x 730 mm | ||
| Peso neto | 245 Kg | 250 Kg | 250 Kg | ||