![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
MODELO | GE2000i | GE2500 | GE3500 | GE3500E | ||
Generador | ||||||
Salida nominal AC | 1800 W | 2000 W | 2800 W | 2800 W | ||
Salida máxima AC | 2000 W | 2200 W | 3000 W | 3000 W | ||
Salida DC | 12V 5A | 12V 8,3A | 12V 8.3A | 12V 8,3A | ||
Voltaje de salida | 220V | 220 V | 220 V | 220 V | ||
Potencia máxima | 2,00 (KVA) | 2,20 (KVA) | 3,00 (KVA) | 3,00 (KVA) | ||
Frecuencia | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | ||
Motor | ||||||
Potencia | 2,7 HP | 5,5 HP | 7,0 HP | 7,0 HP | ||
Tipo de motor | Monocilíndrico de 4 tiempos refrigerado por aire, OHV | Monocilíndrico de 4 tiempos refrigerado por aire, OHV | Monocilíndrico de 4 tiempos refrigerado por aire, OHV | Monocilíndrico de 4 tiempos refrigerado por aire, OHV | ||
Sistema de encendido | Transistor por magneto | Transistor por magneto | Transistor por magneto | Transistor por magneto | ||
Tipo de arranque | Manual | Manual | Manual | Manual y eléctrico | ||
Cilindrada | 79 cc | 163 cc | 208 cc | 208 cc | ||
Capacidad de combustible | 4 Litros | 15 Litros | 15 Litros | 15 Litros | ||
Autonomía | 3 Horas | 13 Horas | 10 Horas | 10 Horas | ||
Nivel de ruido | 65 dB | 65 dB | 69 dB | 69 dB | ||
Tipo de combustible | Nafta sin plomo | Nafta sin plomo | Nafta sin plomo | Nafta sin plomo | ||
Tamaño y peso | ||||||
Dimensiones | 490 x 280 x 455 mm | 605 x 445 x 445 mm | 605 x 445 x 445 mm | 605 x 445 x 445 mm | ||
Peso neto | 21 Kg | 40 Kg | 45 Kg | 45 Kg |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
MODELO | GE6500E | GE7500E | GE9000E | GE10000E | ||
Generador | ||||||
Salida nominal AC | 5000 W | 6000 W | 7000 W | 8000 W | ||
Salida máxima AC | 5500 W | 6500 W | 7500 W | 8300 W | ||
Salida DC | 12V 8,3A | 12V 8,3A | 12V 8,3A | |||
Voltaje de salida | 220 V | 220 V | 220 V | 220 v | ||
Potencia máxima | 5,50 (KVA) | 6,50 (KVA) | 7,50 (KVA) | 8.30 (KVA) | ||
Frecuencia | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | ||
Motor | ||||||
Potencia | 13,0 HP | 15,0 HP | 16,0 HP | 18,0 HP | ||
Tipo de motor | Monocilíndrico de 4 tiempos refrigerado por aire, OHV | Monocilíndrico de 4 tiempos refrigerado por aire, OHV | Monocilíndrico de 4 tiempos refrigerado por aire, OHV | Monocilíndrico de 4 tiempos refrigerado por aire, OHV | ||
Sistema de encendido | Transistor por magneto | Transistor por magneto | Transistor por magneto | Transistor por magneto | ||
Tipo de arranque | Manual y eléctrico | Manual y eléctrico | Manual y eléctrico | Manual y eléctrico | ||
Cilindrada | 389 cc | 420 cc | 439 cc | 459 cc | ||
Capacidad de combustible | 25 Litros | 25 Litros | 25 Litros | 25 Litros | ||
Autonomía | 10 Horas | 8 Horas | 7 Horas | 6 Horas continuas | ||
Nivel de ruido | 74 dB | 76 dB | 78 dB | 80 dB | ||
Tipo de combustible | Nafta sin plomo | Nafta sin plomo | Nafta sin plomo | Nafta sin plomo | ||
Tamaño y peso | ||||||
Dimensiones | 695 x 525 x 545 mm | 695 x 525 x 545 mm | 695 x 525 x 545 mm | 695 x 525 x 545 mm | ||
Peso neto | 82 Kg | 85 Kg | 87 Kg | 87 Kg |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
MODELO | GE10000EG-ATS | GE12000E | GE14000ED | GES8000E | ||
Generador | ||||||
Salida nominal AC | 8000 W | 8500 W | 10000 W | 6500 W | ||
Salida máxima AC | 8300 W | 9500 W | 11000 W | 7000 W | ||
Salida DC | 12V 8,3A | |||||
Voltaje de salida | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | ||
Potencia máxima | 8.30 (KVA) | 9.50 (KVA) | 11.0 (KVA) | 7,00 (KVA) | ||
Frecuencia | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | ||
Motor | ||||||
Potencia | 18,0 HP | 21,0 HP | 20,0 HP | 16,0 HP | ||
Tipo de motor | Monocilíndrico de 4 tiempos refrigerado por aire, OHV | Bicilíndrico de 4 tiempos refrigerado por aire, OHV | Monocilíndrico de 4 tiempos refrigerado por aire, OHV | Monocilíndrico de 4 tiempos refrigerado por aire, OHV | ||
Sistema de encendido | Transistor por magneto | Transistor por magneto | Transistor por magneto | Transistor por magneto | ||
Tipo de arranque | Manual y eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | ||
Cilindrada | 459 cc | 678 cc | 954 cc | 439 cc | ||
Capacidad de combustible | 25 Litros | 25 Litros | 25 Litros | 20 Litros | ||
Autonomía | 6 Horas continuas (en modo nafta) | 4.5 Horas continuas | 4.5 Horas continuas | 7 Horas | ||
Nivel de ruido | 80 dB | 80 dB | 85 dB | 65 dB | ||
Tipo de combustible | Nafta/Gas | Nafta sin plomo | Diésel | Nafta sin plomo | ||
Tamaño y peso | ||||||
Dimensiones | 695 x 525 x 545 mm | 1025 x 700 x 840 mm | 980 x 560 x 790 mm | 805 x 545 x 705 mm | ||
Peso neto | 87 Kg | 165 Kg | 175 Kg | 150 Kg |
![]() |
![]() |
|||||
MODELO | GES7500ED | GES8500ED | ||||
Generador | ||||||
Salida nominal AC | 6000 W | 6800 W | ||||
Salida máxima AC | 6500 W | 7000 W | ||||
Salida DC | 12V 8,3A | 12V 8,3A | ||||
Voltaje de salida | 220 V | 220 V | ||||
Potencia máxima | 6,50 (KVA) | 7,00 (KVA) | ||||
Frecuencia | 50 Hz | 50 Hz | ||||
Motor | ||||||
Potencia | 11,0 HP | 13,2 HP | ||||
Tipo de motor | Monocilíndrico de 4 tiempos refrigerado por aire (DDI) | Monocilíndrico de 4 tiempos refrigerado por aire (DDI) | ||||
Sistema de encendido | Transistor por magneto | Transistor por magneto | ||||
Tipo de arranque | Eléctrico | Eléctrico | ||||
Cilindrada | 455 cc | 498 cc | ||||
Capacidad de combustible | 16 Litros | 16 Litros | ||||
Autonomía | 10 Horas | 8 Horas | ||||
Nivel de ruido | 70 dB | 70 dB | ||||
Tipo de combustible | Diésel | Diésel | ||||
Tamaño y peso | ||||||
Dimensiones | 945 x 550 x 770 mm | 945 x 550 x 770 mm | ||||
Peso neto | 168 Kg | 170 Kg |