![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| MODELO | LOC180 | LOR150 | LOR200 | LRC240 | ||
| Voltaje | 220V / 50Hz | 220V / 50Hz | 220V / 50Hz | 220V / 50Hz | ||
| Potencia máxima | 180 W | 150 W | 200 W | 240 W | ||
| Velocidad | 13000 rpm | 10000 rpm | 13000 rpm | 12000 rpm | ||
| Movimiento | Orbital | Orbital | Orbital | Rotorbital | ||
| Guía de profundidad de perforado | No | No | No | No | ||
| Bolsa recolectora de polvo | Cuadrada | No | Rectangular | Circular | ||
| Doble velocidad | Si | Si | Si | Si | ||
| Función reversa | Si | Si | Si | Si | ||
| Regulador de ángulo de corte | Si | Si | Si | Si | ||
![]() |
||||||
| MODELO | L31260 | |||||
| Voltaje | 220V / 50Hz | |||||
| Potencia máxima | 260 W | |||||
| Velocidad | 0 - 14000 rpm | |||||
| Movimiento | Rotorbital | |||||
| Guía de profundidad de perforado | Si | |||||
| Bolsa recolectora de polvo | Circular + Rectangular + Delta | |||||
| Doble velocidad | Si | |||||
| Función reversa | Si | |||||
| Regulador de ángulo de corte | Si | |||||