

GE1800i
GE2000i
GE3800iE
GE5000iE
GE6600iE
GE3500iA
GE6000iA
GE6000iAE
GE7500iAE
GE14000iAET

GE2500
GE3500
GE3500E
GE6500E
GE7500E
GE9000E
GE10000E
GE12000E

GE10000EG
GE10000EG-ATS

GE12000ET
GE13000ET
GE15000ET
GE17000ET

GE14000ED
GES7500ED
GES8500ED

GEG14M
GEG19M
GEG19T

| Descripción | |
|---|---|
| Grupo electrógeno monofásico diésel de 13,2 HP. | Modelo GES8500ED |
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Generador | |
| Potencia nominal CA | 6800 W |
| Potencia máxima CA | 7000 W |
| Salida DC | 12V 8,3A |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Voltaje de salida | 220 V |
| Potencia máxima | 7,00 (kVA) |
| Motor | |
| Potencia | 13,2 HP |
| Tipo de motor | Diésel monocilíndrico 4T, (DDI) |
| Sistema de encendido | Transistor por magneto |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Cilindrada | 498 cc |
| Capacidad de combustible | 16 Litros |
| Autonomía | 8 Horas continuas |
| Nivel de ruido | 70 dB |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Información adicional | |
| Dimensiones | 945 x 550 x 770 mm |
| Peso neto | 170 Kg |
Grupo electrógeno monofásico diésel de 13,2 HP. Modelo GES8500ED
| Generador | |
| Potencia nominal CA | 6800 W |
| Potencia máxima CA | 7000 W |
| Salida DC | 12V 8,3A |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Voltaje de salida | 220 V |
| Potencia máxima | 7,00 (kVA) |
| Motor | |
| Potencia | 13,2 HP |
| Tipo de motor | Diésel monocilíndrico 4T, (DDI) |
| Sistema de encendido | Transistor por magneto |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Cilindrada | 498 cc |
| Capacidad de combustible | 16 Litros |
| Autonomía | 8 Horas continuas |
| Nivel de ruido | 70 dB |
| Tipo de combustible | Diésel |
| Información adicional | |
| Dimensiones | 945 x 550 x 770 mm |
| Peso neto | 170 Kg |
Manual de usuario
Guía de consumo
