

GE1800i
GE3800iE
GE5000iE
GE6600iE
GE3500iA
GE6000iA
GE6000iAE
GE7500iAE
GE14000iAET-DUAL

GE2500
GE3500
GE3500E
GE6500E
GE7500E
GE9000E
GE10000E
GE12000E

GE10000EG
GE10000EG-ATS

GE12000ET
GE13000ET-DUAL
GE15000ET-DUAL
GE17000ET-DUAL

GE14000ED
GES7500ED
GES8500ED

GEG14M
GEG19M
GEG19T

| Descripción | |
|---|---|
| Grupo electrógeno trifásico a GAS. | Modelo GEG19T |
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Generador | |
| Potencia nominal CA | 17000 W (GLP) / 16000 W (GN) |
| Potencia máxima CA | 19000 W (GLP) / 16500 W (GN) |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Voltaje de salida | 220V / 380V |
| Potencia máxima | 19.0 (KVA) |
| Motor | |
| Relación de compresión | 9,5:1 |
| Tipo de motor | Bicilíndrico en V de 4 tiempos refrigerado por aire, OHV |
| Sistema de encendido | Transistor por magneto |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Cilindrada | 999 cc |
| Capacidad de combustible | Conexión directa de combustible |
| Autonomía | Continuo |
| Nivel de ruido | 67 dB |
| Información adicional | |
| Consumo GN al 100 de carga | 6,5 m³/hr |
| Consumo GLP al 100 de carga | 3,1 Kg/hr |
| Presión miníma / máxima GN | 1.24 / 1,74 KPa |
| Presión miníma / máxima GLP | 2.49 / 2.99 KPa |
| Dimensiones | 1280 x 665 x 730 mm |
| Peso neto | 250 Kg |
Grupo electrógeno trifásico a GAS. Modelo GEG19T
| Generador | |
| Potencia nominal CA | 17000 W (GLP) / 16000 W (GN) |
| Potencia máxima CA | 19000 W (GLP) / 16500 W (GN) |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Voltaje de salida | 220V / 380V |
| Potencia máxima | 19.0 (KVA) |
| Motor | |
| Relación de compresión | 9,5:1 |
| Tipo de motor | Bicilíndrico en V de 4 tiempos refrigerado por aire, OHV |
| Sistema de encendido | Transistor por magneto |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Cilindrada | 999 cc |
| Capacidad de combustible | Conexión directa de combustible |
| Autonomía | Continuo |
| Nivel de ruido | 67 dB |
| Información adicional | |
| Consumo GN al 100 de carga | 6,5 m³/hr |
| Consumo GLP al 100 de carga | 3,1 Kg/hr |
| Presión miníma / máxima GN | 1.24 / 1,74 KPa |
| Presión miníma / máxima GLP | 2.49 / 2.99 KPa |
| Dimensiones | 1280 x 665 x 730 mm |
| Peso neto | 250 Kg |
Manual de usuario
Guía de consumo
