

GE1800i
GE2000i
GE3800iE
GE5000iE
GE6600iE
GE3500iA
GE6000iA
GE6000iAE
GE7500iAE
GE14000iAET

GE2500
GE3500
GE3500E
GE6500E
GE7500E
GE9000E
GE10000E
GE12000E

GE10000EG
GE10000EG-ATS

GE12000ET
GE13000ET
GE15000ET
GE17000ET

GE14000ED
GES7500ED
GES8500ED

GEG14M
GEG19M
GEG19T

| Descripción | |
|---|---|
| Grupo electrógeno monofásico naftero de 7,0 HP | Modelo GE3500E |
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Generador | |
| Potencia nominal CA | 2800 W |
| Potencia máxima CA | 3000 W |
| Salida DC | 12V 8,3A |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Voltaje de salida | 220 V |
| Potencia máxima | 3,00 (kVA) |
| Motor | |
| Potencia | 7,0 HP |
| Tipo de motor | Naftero monocilíndrico 4T, OHV |
| Sistema de encendido | Transistor por magneto |
| Sistema de arranque | Manual y eléctrico |
| Cilindrada | 208 cc |
| Capacidad de combustible | 15 Litros |
| Autonomía | 10 Horas continuas |
| Nivel de ruido | 69 dB |
| Tipo de combustible | Nafta sin plomo |
| Información adicional | |
| Dimensiones | 605 x 445 x 445 mm |
| Peso neto | 45 Kg |
Grupo electrógeno monofásico naftero de 7,0 HP Modelo GE3500E
| Generador | |
| Potencia nominal CA | 2800 W |
| Potencia máxima CA | 3000 W |
| Salida DC | 12V 8,3A |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Voltaje de salida | 220 V |
| Potencia máxima | 3,00 (kVA) |
| Motor | |
| Potencia | 7,0 HP |
| Tipo de motor | Naftero monocilíndrico 4T, OHV |
| Sistema de encendido | Transistor por magneto |
| Sistema de arranque | Manual y eléctrico |
| Cilindrada | 208 cc |
| Capacidad de combustible | 15 Litros |
| Autonomía | 10 Horas continuas |
| Nivel de ruido | 69 dB |
| Tipo de combustible | Nafta sin plomo |
| Información adicional | |
| Dimensiones | 605 x 445 x 445 mm |
| Peso neto | 45 Kg |
Manual de usuario
Guía de consumo
