

GE1800i
GE3800iE
GE5000iE
GE6600iE
GE3500iA
GE6000iA
GE6000iAE
GE7500iAE
GE14000iAET-DUAL

GE2500
GE3500
GE3500E
GE6500E
GE7500E
GE9000E
GE10000E
GE12000E

GE10000EG
GE10000EG-ATS

GE12000ET
GE13000ET-DUAL
GE15000ET-DUAL
GE17000ET-DUAL

GE14000ED
GES7500ED
GES8500ED

GEG14M
GEG19M
GEG19T

| Descripción | |
|---|---|
| Grupo electrógeno monofásico naftero de 15,0 HP | Modelo GE7500E |
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Generador | |
| Potencia nominal CA | 6000 W |
| Potencia máxima CA | 6500 W |
| Salida DC | 12V 8,3A |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Voltaje de salida | 220 V |
| Potencia máxima | 6,50 (kVA) |
| Motor | |
| Potencia | 15,0 HP |
| Tipo de motor | Naftero monocilíndrico 4T, OHV |
| Sistema de encendido | Transistor por magneto |
| Sistema de arranque | Manual y eléctrico |
| Cilindrada | 420 cc |
| Capacidad de combustible | 25 Litros |
| Autonomía | 8 Horas continuas |
| Nivel de ruido | 76 dB |
| Tipo de combustible | Nafta sin plomo |
| Información adicional | |
| Dimensiones | 695 x 525 x 545 mm |
| Peso neto | 85 Kg |
Grupo electrógeno monofásico naftero de 15,0 HP Modelo GE7500E
| Generador | |
| Potencia nominal CA | 6000 W |
| Potencia máxima CA | 6500 W |
| Salida DC | 12V 8,3A |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Voltaje de salida | 220 V |
| Potencia máxima | 6,50 (kVA) |
| Motor | |
| Potencia | 15,0 HP |
| Tipo de motor | Naftero monocilíndrico 4T, OHV |
| Sistema de encendido | Transistor por magneto |
| Sistema de arranque | Manual y eléctrico |
| Cilindrada | 420 cc |
| Capacidad de combustible | 25 Litros |
| Autonomía | 8 Horas continuas |
| Nivel de ruido | 76 dB |
| Tipo de combustible | Nafta sin plomo |
| Información adicional | |
| Dimensiones | 695 x 525 x 545 mm |
| Peso neto | 85 Kg |
Manual de usuario
Guía de consumo
