Descripción | |
---|---|
Grupo electrógeno monofásico naftero de 5,5 HP. | Modelo GE2500 |
Ficha técnica | |
---|---|
Generador | |
Voltaje / Frecuencia | 220V 50Hz |
Salida nominal AC | 2000 W |
Salida máxima AC | 2200 W |
Salida DC | 12V 8,3A |
Frecuencia | 50 Hz |
Voltaje de salida | 220 V |
Potencia máxima | 2,20 (KVA) |
Motor | |
Potencia | 5,5 HP |
Tipo de motor | Monocilíndrico de 4 tiempos refrigerado por aire, OHV |
Sistema de encendido | Transistor por magneto |
Tipo de arranque | Manual |
Cilindrada | 163 cc |
Capacidad de combustible | 15 Litros |
Autonomía | 13 Horas |
Nivel de ruido | 65 dB |
Tipo de combustible | Nafta sin plomo |
Tamaño y peso | |
Dimensiones | 605 x 445 x 445 mm |
Peso neto | 40 Kg |
Grupo electrógeno monofásico naftero de 5,5 HP. Modelo GE2500
Generador | |
Voltaje / Frecuencia | 220V 50Hz |
Salida nominal AC | 2000 W |
Salida máxima AC | 2200 W |
Salida DC | 12V 8,3A |
Frecuencia | 50 Hz |
Voltaje de salida | 220 V |
Potencia máxima | 2,20 (KVA) |
Motor | |
Potencia | 5,5 HP |
Tipo de motor | Monocilíndrico de 4 tiempos refrigerado por aire, OHV |
Sistema de encendido | Transistor por magneto |
Tipo de arranque | Manual |
Cilindrada | 163 cc |
Capacidad de combustible | 15 Litros |
Autonomía | 13 Horas |
Nivel de ruido | 65 dB |
Tipo de combustible | Nafta sin plomo |
Tamaño y peso | |
Dimensiones | 605 x 445 x 445 mm |
Peso neto | 40 Kg |